<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BDE Research</title>
	<atom:link href="http://www.bde.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bde.hu</link>
	<description>Az optimÃ¡lis megoldÃ¡s</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 07:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>MatMod 2012_IV – Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz?</title>
		<link>http://www.bde.hu/2012/05/matmod-2012_iv-%e2%80%93-lathatova-teheto-e-a-lathatatlan-kez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matmod-2012_iv-%25e2%2580%2593-lathatova-teheto-e-a-lathatatlan-kez</link>
		<comments>http://www.bde.hu/2012/05/matmod-2012_iv-%e2%80%93-lathatova-teheto-e-a-lathatatlan-kez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TL</dc:creator>
				<category><![CDATA[MatMod Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bde.hu/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[A MatMod szeminárium 2012. évi negyedik előadásának részletei: Előadó: Hau Orsolya – Sebestyén Tamás – Mellár Tamás Cím: Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Ágens-alapú modellezési technikák a piacok elemzésében Kulcsszavak: piaci egyensúly, Walrasi árverező hiánya, korlátozott racionalitás, nem tökéletes információ, behaviorista közgazdaságtan Időpont: 2012. május 11., 13:00-16:00 Helyszín: PTE-KTK  B316-os terem A teremben csak korlátozott [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<p>A MatMod szeminárium 2012. évi negyedik előadásának részletei:</p>
<p>Előadó: <strong>Hau Orsolya – Sebestyén Tamás – Mellár Tamás</strong><br />
Cím: <strong>Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Ágens-alapú modellezési technikák a piacok elemzésében</strong><br />
Kulcsszavak: piaci egyensúly, Walrasi  árverező hiánya, korlátozott racionalitás, nem tökéletes információ,  behaviorista közgazdaságtan</p>
<p>Időpont:<strong> 2012. május 11., 13:00-16:00</strong><br />
Helyszín: <strong>PTE-KTK  B316-os terem<br />
</strong></p>
<p>A teremben csak korlátozott számban állnak rendelkezésre számítógépek,      ezért kérjük,  hogy lehetőség szerint hozzatok magatokkal laptopot,      amire  telepítsétek az alábbi alkalmazást:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.xjtek.com/anylogic/download/" target="_blank">AnyLogic 6.8.0 Professional</a></li>
</ul>
<p>A telepítés során időkorlátos licensz igénylésére van szükség, amit e-mailben kaptok meg.</p>
<p>A szemináriummal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az <a href="mailto:info@bde.hu">info@bde.hu</a> e-mail címre várjuk.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bde.hu/2012/05/matmod-2012_iv-%e2%80%93-lathatova-teheto-e-a-lathatatlan-kez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MatMod 2012_III – Az előadás anyagai</title>
		<link>http://www.bde.hu/2012/04/matmod-2012_iii-%e2%80%93-az-eloadas-anyagai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matmod-2012_iii-%25e2%2580%2593-az-eloadas-anyagai</link>
		<comments>http://www.bde.hu/2012/04/matmod-2012_iii-%e2%80%93-az-eloadas-anyagai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TL</dc:creator>
				<category><![CDATA[BDE hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bde.hu/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[A MatMod 2012_III során elhangzott prezentáció az evolúciós algoritmusokról itt letölthető. A neurális hálókkal kapcsolatos előadás és excel fájlok itt találhatók: első, második és harmadik. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A MatMod 2012_III során elhangzott prezentáció az evolúciós algoritmusokról <a href="http://www.bde.hu/uploads/evoluciosszamitas.pdf" target="_blank">itt</a> letölthető.</p>
<p>A neurális hálókkal kapcsolatos előadás és excel fájlok itt találhatók: <a href="http://www.bde.hu/uploads/MatModNN.pptx" target="_blank">első</a>, <a href="http://www.bde.hu/uploads/NeurálisHáló.xlsx" target="_blank">második</a> és <a href="http://www.bde.hu/uploads/Szigma_IG100.xls" target="_blank">harmadik</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bde.hu/2012/04/matmod-2012_iii-%e2%80%93-az-eloadas-anyagai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MatMod 2012_III &#8211; Döntéstámogatás intelligens módon</title>
		<link>http://www.bde.hu/2012/04/matmod-2012_iii-dontestamogatas-intelligens-modon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matmod-2012_iii-dontestamogatas-intelligens-modon</link>
		<comments>http://www.bde.hu/2012/04/matmod-2012_iii-dontestamogatas-intelligens-modon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TL</dc:creator>
				<category><![CDATA[MatMod Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bde.hu/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[A MatMod szeminárium 2012. évi harmadik előadásának részletei: Előadó: Komlósi Sándor – Borgulya István – Kovács Balázs Cím: Döntéstámogatás intelligens módon Kulcsszavak: objektív versus korlátozott racionalitás, intelligencia és mesterséges intelligencia, neurális hálók, genetikus algoritmusok, bizonytalanság kezelés és fuzzy módszertan Időpont: 2012. április 27., 13:00-16:00 Helyszín: PTE-KTK  B313-as terem (!) A teremben nem állnak rendelkezésre számítógépek, ezért [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>A MatMod szeminárium 2012. évi harmadik előadásának részletei:</p>
<p>Előadó: <strong>Komlósi Sándor – Borgulya István – Kovács Balázs</strong><br />
Cím: <strong>Döntéstámogatás intelligens módon</strong><br />
Kulcsszavak: objektív versus korlátozott racionalitás, intelligencia és mesterséges  intelligencia, neurális hálók, genetikus algoritmusok, bizonytalanság  kezelés és fuzzy módszertan</p>
<p>Időpont:<strong> 2012. április 27., 13:00-16:00</strong><br />
Helyszín: <strong>PTE-KTK  B313-as terem (!)<br />
</strong></p>
<p>A teremben nem állnak rendelkezésre számítógépek,      ezért kérjük, hogy lehetőség szerint hozzatok magatokkal laptopot,      amire telepítsétek az alábbi alkalmazásokat:</p>
<ul>
<li>Java Runtime Environment (ha még nincs a gépen) &#8211; <a href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre-7u3-download-1501631.html" target="_blank">ide kattintva</a> választhatjátok ki a megfelelő verziót</li>
<li>Joone &#8211; letöltő link <a href="http://sourceforge.net/projects/joone/files/joone-editor/2.0.0RC1/JooneEditor2.0.0RC1-All.zip/download" target="_blank">itt</a></li>
</ul>
<p>A szemináriummal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az <a href="mailto:info@bde.hu">info@bde.hu</a> e-mail címre várjuk.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bde.hu/2012/04/matmod-2012_iii-dontestamogatas-intelligens-modon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MatMod 2012_II – az előadás anyagai</title>
		<link>http://www.bde.hu/2012/04/matmod-2012_ii-%e2%80%93-az-eloadas-anyagai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matmod-2012_ii-%25e2%2580%2593-az-eloadas-anyagai</link>
		<comments>http://www.bde.hu/2012/04/matmod-2012_ii-%e2%80%93-az-eloadas-anyagai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TL</dc:creator>
				<category><![CDATA[MatMod Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bde.hu/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[A MatMod 2012_II során elhangzott prezentációk letölthetők ide és ide kattintva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A MatMod 2012_II során elhangzott prezentációk letölthetők <a href="http://www.bde.hu/uploads/MatModII.pptx" target="_blank">ide</a> és <a href="http://www.bde.hu/uploads/hft_tobin_ado_szotslevente.pptx" target="_blank">ide</a> kattintva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bde.hu/2012/04/matmod-2012_ii-%e2%80%93-az-eloadas-anyagai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MatMod 2012_II &#8211; Devizapiaci kereskedés automatizálása</title>
		<link>http://www.bde.hu/2012/04/matmod-2012_ii-devizapiaci-kereskedes-automatizalasa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matmod-2012_ii-devizapiaci-kereskedes-automatizalasa</link>
		<comments>http://www.bde.hu/2012/04/matmod-2012_ii-devizapiaci-kereskedes-automatizalasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TL</dc:creator>
				<category><![CDATA[MatMod Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bde.hu/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[A MatMod szeminárium 2012. évi második előadásának részletei: Előadó: Kovács Balázs – Szőts Levente – Schepp Zoltán Cím: Devizapiaci kereskedés automatizálása: intézményi megoldások és stratégiák kritikai nézőpontból Kulcsszavak: Forex, kereskedőrobot, flash-crash, technicista stratégiák, mesterséges intelligencia, kereskedési számla, online bróker-szolgáltatások, MetaTrader Időpont: 2012. április 13., 13:00-16:00 Helyszín: PTE-KTK  B316-os terem A teremben korlátozott számban állnak rendelkezésre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>A MatMod szeminárium 2012. évi második előadásának részletei:</p>
<p>Előadó: <strong>Kovács Balázs – Szőts Levente – Schepp Zoltán</strong><br />
Cím: <strong> </strong><strong>Devizapiaci kereskedés automatizálása: intézményi       megoldások és stratégiák kritikai nézőpontból</strong><br />
Kulcsszavak: Forex, kereskedőrobot, flash-crash, technicista     stratégiák, mesterséges intelligencia, kereskedési számla, online     bróker-szolgáltatások, MetaTrader</p>
<p>Időpont:<strong> 2012. április 13., 13:00-16:00</strong><br />
Helyszín: <strong>PTE-KTK  B316-os terem</strong></p>
<p>A teremben korlátozott számban állnak rendelkezésre számítógépek,     ezért kérjük, hogy lehetőség szerint hozzatok magatokkal laptopot,     amire telepítsétek az alábbi alkalmazásokat:</p>
<ul>
<li>Java Runtime Environment (ha még nincs a gépen) &#8211; <a href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre-7u3-download-1501631.html" target="_blank">ide kattintva</a> választhatjátok ki a megfelelő verziót</li>
<li>Joone &#8211; letöltő link <a href="http://sourceforge.net/projects/joone/files/joone-editor/2.0.0RC1/JooneEditor2.0.0RC1-All.zip/download" target="_blank">itt</a></li>
<li>MetaTrader &#8211; letöltő link <a href="https://direct.fxpro.com/dwn/fxpro4setup.exe" target="_blank">itt</a></li>
</ul>
<p>A szemináriummal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az <a href="mailto:info@bde.hu">info@bde.hu</a> e-mail címre várjuk.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bde.hu/2012/04/matmod-2012_ii-devizapiaci-kereskedes-automatizalasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MatMod 2012_I &#8211; Vásárlók „programozása”</title>
		<link>http://www.bde.hu/2012/03/matmod-2012_i-vasarlok-%e2%80%9eprogramozasa%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matmod-2012_i-vasarlok-%25e2%2580%259eprogramozasa%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.bde.hu/2012/03/matmod-2012_i-vasarlok-%e2%80%9eprogramozasa%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TL</dc:creator>
				<category><![CDATA[MatMod Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bde.hu/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[A MatMod szeminárium 2012. évi első előadásának részletei: Előadó: Pauler Gábor Cím: Vásárlók „programozása” szupermarket láncok hűségkártya rendszereiből nyert adatok segítségével Kulcsszavak: adatbázis marketing, adatbányászat, CRM, fogyasztói kártya, árukapcsolási promóció tervezés, kereslet kereszt-árrugalmassága, sokváltozós regresszió Időpont: 2012. március 23., 13:00-16:00 Helyszín: PTE-KTK  B316-os terem A teremben korlátozott számban állnak rendelkezésre számítógépek, ezért szükség lehet saját [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>A MatMod szeminárium 2012. évi első előadásának részletei:</p>
<p>Előadó: <strong>Pauler Gábor</strong><br />
Cím: <strong>Vásárlók „programozása” szupermarket láncok hűségkártya rendszereiből nyert adatok segítségével</strong><br />
Kulcsszavak: adatbázis marketing, adatbányászat, CRM, fogyasztói kártya, árukapcsolási promóció tervezés, kereslet kereszt-árrugalmassága, sokváltozós regresszió</p>
<p>Időpont:<strong> 2012. március 23., 13:00-16:00</strong><br />
Helyszín: <strong>PTE-KTK  B316-os terem</strong></p>
<p>A teremben korlátozott számban állnak rendelkezésre számítógépek, ezért szükség lehet saját laptopok használatára. A bemutatandó üzleti alkalmazás futtatásához MS Access és MS Excel programok szükségesek.</p>
<p>A szemináriummal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az <a href="mailto:info@bde.hu">info@bde.hu</a> e-mail címre várjuk.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bde.hu/2012/03/matmod-2012_i-vasarlok-%e2%80%9eprogramozasa%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A MatMod programja 2012 tavaszán</title>
		<link>http://www.bde.hu/2012/03/a-matmod-programja-2012-tavaszan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-matmod-programja-2012-tavaszan</link>
		<comments>http://www.bde.hu/2012/03/a-matmod-programja-2012-tavaszan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TL</dc:creator>
				<category><![CDATA[MatMod Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bde.hu/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[A PTE-KTK Gazdaságmódszertani Intézetével közösen szervezett Matematikai Modellezés Szeminárium folytatódik 2012 tavaszán is. A szeminárium célja, hogy az alkalmazott matematika, statisztika, operációkutatás tudományterület iránt érdeklődő hallgatók, fiatal kutatók számára fejlődési lehetőséget biztosítsunk alkalmazási megoldások, esettanulmányok bemutatásán keresztül. A 2012 tavaszi előadássorozat állomásai a következők: Dátum Előadó Téma március 23. 13:00-16:00 316-os terem Pauler Gábor Vásárlók [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A PTE-KTK Gazdaságmódszertani Intézetével közösen szervezett <strong>Matematikai Modellezés Szeminárium</strong> folytatódik 2012 tavaszán is. A szeminárium célja, hogy az alkalmazott matematika, statisztika, operációkutatás tudományterület iránt érdeklődő hallgatók, fiatal kutatók számára fejlődési lehetőséget biztosítsunk alkalmazási megoldások, esettanulmányok bemutatásán keresztül.</p>
<p>A 2012 tavaszi előadássorozat állomásai a következők:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="19%"><strong>Dátum</strong></td>
<td style="text-align: center;" width="21%"><strong>Előadó</strong></td>
<td style="text-align: center;" width="59%"><strong>Téma</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="19%">március 23.<br />
13:00-16:00 316-os terem</td>
<td style="text-align: center;" width="21%">Pauler Gábor</td>
<td style="text-align: center;" width="59%">Vásárlók &#8220;programozása&#8221; szupermarket láncok hűségkártya rendszereiből nyert adatok segítségével</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="100%">Kulcsszavak: adatbázis marketing, adatbányászat, CRM, fogyasztói kártya, árukapcsolási promóció tervezés, kereslet kereszt-árrugalmassága, sokváltozós regresszió</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="100%"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="19%">április 13.<br />
13:00-16:00 316-os terem</td>
<td style="text-align: center;" width="21%">Kovács Balázs &#8211; Szőts Levente &#8211; Schepp Zoltán</td>
<td style="text-align: center;" width="59%">Devizapiaci kereskedés automatizálása: intézményi megoldások és stratégiák kritikai nézőpontból</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="100%">Kulcsszavak: Forex, kereskedőrobot, flash-crash, technicista stratégiák, mesterséges intelligencia, kereskedési számla, online bróker-szolgáltatások, MetaTrader</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="100%"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="19%">április 27.<br />
13:00-16:00 313-as terem (!)</td>
<td style="text-align: center;" width="21%">Komlósi Sándor &#8211; Borgulya István &#8211; Kovács Balázs</td>
<td style="text-align: center;" width="59%">Döntéstámogatás intelligens módon</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="100%">Kulcsszavak: objektív versus korlátozott racionalitás, intelligencia és mesterséges intelligencia, neurális hálók, genetikus algoritmusok, bizonytalanság kezelés és fuzzy módszertan</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="100%"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="19%">május 11.<br />
13:00-16:00 316-os terem</td>
<td style="text-align: center;" width="21%">Hau Orsolya &#8211; Sebestyén Tamás &#8211; Mellár Tamás</td>
<td style="text-align: center;" width="59%">Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Ágens-alapú modellezési technikák a piacok elemzésében</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="100%">Kulcsszavak: piaci egyensúly, Walrasi árverező hiánya, korlátozott racionalitás, nem tökéletes információ, behaviorista közgazdaságtan</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="100%"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Mivel a foglalkozások során különböző szoftverek bemutatására és alkalmazására is sor kerül, ezért szükség lehet azok előzetes telepítésére a résztvevők által hozott számítógépeken. A telepítési igények, valamint az előadásokhoz kapcsolódó aktuális információk a <a href="../blog">www.bde.hu/blog</a> oldalon a <em>matmod blog</em> kategória alatt olvashatók.</p>
<p>A szemináriummal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az <a href="mailto:info@bde.hu">info@bde.hu</a> e-mail címre várjuk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bde.hu/2012/03/a-matmod-programja-2012-tavaszan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011. évi diplomamunka pályázat eredményhirdetés</title>
		<link>http://www.bde.hu/2012/02/2011-evi-diplomamunka-palyazat-eredmenyhirdetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011-evi-diplomamunka-palyazat-eredmenyhirdetes</link>
		<comments>http://www.bde.hu/2012/02/2011-evi-diplomamunka-palyazat-eredmenyhirdetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TL</dc:creator>
				<category><![CDATA[BDE hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bde.hu/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[2012. február 29-én került kihirdetésre a 2011. évre meghirdetett diplomamunka pályázat eredménye. Az I. díjat Longauer Dóra nyerte &#8220;A térökonometria elmélete és gyakorlata &#8211; Az európai regionális termelékenység vizsgálata, alternatív távolságértelmezéseket felhasználva&#8221; című dolgozatával. Dóra a PTE KTK Közgazdasági elemző szak mester képzésén folytatja tanulmányait. Megosztott II. díjat nyert Szabó Norbert &#8220;A munkaerő-vándorlás és az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012. február 29-én került kihirdetésre a 2011. évre meghirdetett diplomamunka pályázat eredménye.</p>
<p>Az I. díjat <strong>Longauer Dóra</strong> nyerte &#8220;A térökonometria elmélete és gyakorlata &#8211; Az európai regionális termelékenység vizsgálata, alternatív távolságértelmezéseket felhasználva&#8221; című dolgozatával. Dóra a PTE KTK Közgazdasági elemző szak mester képzésén folytatja tanulmányait.</p>
<p>Megosztott II. díjat nyert <strong>Szabó Norbert </strong> &#8220;A munkaerő-vándorlás és az SCGE modellek&#8221; című és <strong>Varró Szilárd </strong>&#8220;Devizapiacon, technikai elemzésen alapuló kereskedő ágens fejlesztése lágy számítási módszerek segítségével&#8221; című dolgozatával. Norbert időközben felvételt nyert a PTE KTK doktori képzésére, míg Szilárd jelenleg az ELTE TTK survey statisztika mester szakán tanul tovább.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bde.hu/uploads/IMG_9789.jpg" rel="lightbox[1994]"><img class="size-medium wp-image-1999 aligncenter" title="IMG_9789" src="http://www.bde.hu/uploads/IMG_9789-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>További fényképek <a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.334802113222795.73925.116388145064194&amp;type=1" target="_blank">ide kattintva</a> találhatók. Gratulálunk és további sikereket kívánunk!</p>
<p>Korábbi díjazottjaink megtekinthetők <a href="http://www.bde.hu/akademiai-programok/gmi-diplomamunka-palyazat/" target="_blank">itt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bde.hu/2012/02/2011-evi-diplomamunka-palyazat-eredmenyhirdetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011. őszének fontosabb projektjei</title>
		<link>http://www.bde.hu/2012/02/2011-oszenek-fontosabb-projektjei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011-oszenek-fontosabb-projektjei</link>
		<comments>http://www.bde.hu/2012/02/2011-oszenek-fontosabb-projektjei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TL</dc:creator>
				<category><![CDATA[BDE hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bde.hu/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[2011 második felében tucatnyi projektben vettünk részt szakmai megvalósítóként vagy kutatás- és projektmenedzsment szerepkört ellátva. Legfontosabb projektjeink az alábbiak voltak: Magyar Posta Zrt. Az I. sz. Beszámoló tartalmazza a Magyar Posta Zrt. termékeinek és szolgáltatásainak havi szintű forgalmi adatait minden postahely és speciális szerv esetén. Az egyes postahelyek technológiai szintjétől függően az input adatok különböző [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 második felében tucatnyi projektben vettünk részt szakmai megvalósítóként vagy kutatás- és projektmenedzsment szerepkört ellátva.</p>
<p>Legfontosabb projektjeink az alábbiak voltak:</p>
<p><a href="http://posta.hu/" target="_blank">Magyar Posta Zrt.</a></p>
<p>Az I. sz. Beszámoló tartalmazza a Magyar Posta Zrt. termékeinek és szolgáltatásainak havi szintű forgalmi adatait minden postahely és speciális szerv esetén. Az egyes postahelyek technológiai szintjétől függően az input adatok különböző módokon kerülnek bevitelre ezen adatbázisba, amik nem minden esetben zárják ki a hibás adatszolgáltatás lehetőségét. A kutatás alapvető célja az I. sz. Beszámoló <strong>adatminőségének javítása, a hibás adatok feltárása</strong> volt. Ehhez különböző kvantitatív módszereket alkalmaztunk a kismintás outlier szűrő technikáktól az idősor elemzési eljárásokon át a homogén postahelyhalmazok kialakításához alkalmazott klaszteranalízisig.</p>
<p>A Magyar Posta Zrt. egy teljesítményértékelési projektjének célja a front office munkahelyeken dolgozó alkalmazottak, valamint a postahelyek <strong>front office folyamatai teljesítményének mérése és értékelése</strong> volt. Ennek érdekében olyan metrikarendszert dolgoztunk ki, mellyel mind a hagyományos, logisztikai, mind az értékesítési tevékenységek értékelése megtörténhet.</p>
<p><a href="http://www.petav.hu/" target="_blank">PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.</a></p>
<p>Közreműködésünk mellett készült el a <strong>pécsi távhőhálózat szimulációs modellje</strong>. A modell felhasználásával tanulmányozhatóvá válik a távhőhálózat üzemtani viselkedése, s ennek eredményeként energetikailag hatékonyabb, optimálisabb üzemeltetési eljárások kidolgozása válik lehetővé. A fenti cél elérése érdekében megtörtént a hőfogyasztási profilok, illetve más modellelem tulajdonságok – például csővezeték hőtárolási képesség – becslése is.</p>
<p><strong>Anonim nagyvállalat</strong></p>
<p>Egy országos hálózattal rendelkező nagyvállalatnál a <strong>&#8220;szabályzattól eltérő pénzügyi tevékenységek&#8221; feltárására</strong> indított K+F projektben vettünk részt. A pénzkezelési folyamat technológiája bizonyos esetekben lehetővé teszi az alkalmazottak számára azt, hogy ne a szabályzatoknak megfelelően járjanak el, és csaljanak az átvett pénzösszegekkel. A rendelkezésre álló, napi részletezettségű forgalmi adatsorokon alkalmazott egy- és többváltozós sztochasztikus idősori modellek felhasználásával alakítottunk ki olyan indikátorrendszert, mely az idősori jellemzők megváltozásával jelzi a tárgy szempontjából gyanús időpontokat, időszakokat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bde.hu/2012/02/2011-oszenek-fontosabb-projektjei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kutatás-fejlesztés törvényi változások – 2012</title>
		<link>http://www.bde.hu/2012/01/kutatas-fejlesztes-torvenyi-valtozasok-%e2%80%93-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kutatas-fejlesztes-torvenyi-valtozasok-%25e2%2580%2593-2012</link>
		<comments>http://www.bde.hu/2012/01/kutatas-fejlesztes-torvenyi-valtozasok-%e2%80%93-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TL</dc:creator>
				<category><![CDATA[BDE hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bde.hu/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Több jelentős módosítás is életbe lépett 2012. január 1-ével a kutatás-fejlesztési tevékenységekre vonatkozó törvényi szabályozásban. A Kutatásmenedzsment oldalra kattintva a legfontosabb jogszabályi hivatkozásokról olvashat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Több jelentős módosítás is életbe lépett <strong>2012. január 1-ével</strong> a kutatás-fejlesztési tevékenységekre vonatkozó <strong>törvényi szabályozásban</strong>. A <a href="http://www.bde.hu/szolgaltatasok/kutatasmenedzsment/" target="_blank">Kutatásmenedzsment</a> oldalra kattintva a legfontosabb jogszabályi hivatkozásokról olvashat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bde.hu/2012/01/kutatas-fejlesztes-torvenyi-valtozasok-%e2%80%93-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

